<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>ansobol.blogsome.com Comments</title>
	<link>http://ansobol.blogsome.com</link>
	<description>Новости матфизики и практические мелочи научной работы</description>
	<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 04:16:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1-alpha</generator>

	<item>
		<title>by: Павел</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/05/10/ddsokolov/#comment-19</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:45:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/05/10/ddsokolov/#comment-19</guid>
					<description>Не работают ссылки на упомянутые статьи ддс.
Как бы все таки это почитать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Не работают ссылки на упомянутые статьи ддс.<br />
Как бы все таки это почитать?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Аркадий Курносов</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2007/04/01/p59/#comment-18</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 17:32:14 +0100</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2007/04/01/p59/#comment-18</guid>
					<description>&quot;При химическом анализе пряди волос Ньютона в 1970 году была обнаружена ртуть - элемент, представлявший интерес для алхимиков, шляпных мастеров, изготовителей и, пожалуй, больше ни для кого - причем концентрация ртути в сорок раз превышала естественный уровень. Поэтому не слишком удивительно, что по утрам он забывал встать с постели&quot;. Б. Брайсон, &quot;Краткая история почти всего на свете&quot;, М 2007 (B. Bryson &quot;A short history of nearly everything&quot;, 2003). Там же о роли Галлея в публикации работ Ньютона (глава 4). </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>&#8220;При химическом анализе пряди волос Ньютона в 1970 году была обнаружена ртуть - элемент, представлявший интерес для алхимиков, шляпных мастеров, изготовителей и, пожалуй, больше ни для кого - причем концентрация ртути в сорок раз превышала естественный уровень. Поэтому не слишком удивительно, что по утрам он забывал встать с постели&#8221;. Б. Брайсон, &#8220;Краткая история почти всего на свете&#8221;, М 2007 (B. Bryson &#8220;A short history of nearly everything&#8221;, 2003). Там же о роли Галлея в публикации работ Ньютона (глава 4). </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Дмитрий Соседко</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2007/04/01/p59/#comment-17</link>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 21:12:49 +0100</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2007/04/01/p59/#comment-17</guid>
					<description>Существует область физики , в которой идеи Ньютона навсегда останутся верными .  </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Существует область физики , в которой идеи Ньютона навсегда останутся верными .  </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ansobol</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-16</link>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 11:57:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-16</guid>
					<description>На самом деле 71 * 3 = 214, и хвост с этого места начинается гораздо более длинный.  Но действительно сверхбольшого интереса число 27 не представляет - просто локальный максимум числа итераций.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>На самом деле 71 * 3 = 214, и хвост с этого места начинается гораздо более длинный.  Но действительно сверхбольшого интереса число 27 не представляет - просто локальный максимум числа итераций.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Иван</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/22/dark-matter-evidence/#comment-15</link>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 16:53:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/22/dark-matter-evidence/#comment-15</guid>
					<description>weak gravitational lensing = slaboe gravitacionnoe prelomlenie ili prelomlenie v slaboj gravitacionnoj linze =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>weak gravitational lensing = slaboe gravitacionnoe prelomlenie ili prelomlenie v slaboj gravitacionnoj linze =)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Иван</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-14</link>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 16:46:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-14</guid>
					<description>Zvezdochka k cozhaleniju ne otobrazilas'
zamenim ee probelom:
27 3+1=82 /2
41 3+1=124 /2 /2
31 3+1=94 /2
47 3+1=142 /2
71 3+1=224 /2^5
7 3+1=22 /2
11 3+1=34 /2
17 3+1=52 /2 /2
13 3+1=40 /8
5 3+1=16 /2^4 = 1

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Zvezdochka k cozhaleniju ne otobrazilas&#8217;<br />
zamenim ee probelom:<br />
27 3+1=82 /2<br />
41 3+1=124 /2 /2<br />
31 3+1=94 /2<br />
47 3+1=142 /2<br />
71 3+1=224 /2^5<br />
7 3+1=22 /2<br />
11 3+1=34 /2<br />
17 3+1=52 /2 /2<br />
13 3+1=40 /8<br />
5 3+1=16 /2^4 = 1</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Иван</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-13</link>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 16:43:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-13</guid>
					<description>27*3+1=82 /2
41*3+1=124 /2 /2
31*3+1=94 /2
47*3+1=142 /2
71*3+1=224 /2^5
7*3+1=22 /2
11*3+1=34 /2
17*3+1=52 /2 /2 
13*3+1=40 /8
5*3+1=16 /2^4 = 1

Ja konechno zanuda, no v chem pricol chisla 27 ne ponjal..

 </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>27<em>3+1=82 /2<br />
41</em>3+1=124 /2 /2<br />
31<em>3+1=94 /2<br />
47</em>3+1=142 /2<br />
71<em>3+1=224 /2^5<br />
7</em>3+1=22 /2<br />
11<em>3+1=34 /2<br />
17</em>3+1=52 /2 /2<br />
13<em>3+1=40 /8<br />
5</em>3+1=16 /2^4 = 1</p>
	<p>Ja konechno zanuda, no v chem pricol chisla 27 ne ponjal..</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Миша Степанов</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/29/p53/#comment-12</link>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 03:43:04 +0100</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/29/p53/#comment-12</guid>
					<description>Я помню, я разошёлся с одним математиком в &quot;быстром&quot; мнении, мартингал ли выдаёт уравнение dx/dt = x \xi, где \xi --- белый шум. Впрочем, в этом ничего особо забавного нет. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Я помню, я разошёлся с одним математиком в &#8220;быстром&#8221; мнении, мартингал ли выдаёт уравнение dx/dt = x \xi, где \xi &#8212; белый шум. Впрочем, в этом ничего особо забавного нет. <img src='http://ansobol.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Дмитрий Сустретов</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/french-universities/#comment-11</link>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 18:51:43 +0100</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/french-universities/#comment-11</guid>
					<description>Французские университеты это не кузница научных кадров. Поэтому пафос Claire Kenyon направлен идёт в пустоту. Подразумевается, что университеты должны позволить людям из низших социальных слоёв получить лучшую работу. Насколько это получается - уже другая тема для разговора.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Французские университеты это не кузница научных кадров. Поэтому пафос Claire Kenyon направлен идёт в пустоту. Подразумевается, что университеты должны позволить людям из низших социальных слоёв получить лучшую работу. Насколько это получается - уже другая тема для разговора.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: vic</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/05/10/ddsokolov/#comment-10</link>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 09:16:44 +0100</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/05/10/ddsokolov/#comment-10</guid>
					<description>Кстати, интересный блог, буду читать. Попал сюда по ссылке из Not Even Wrong ( http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=313 ). :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Кстати, интересный блог, буду читать. Попал сюда по ссылке из Not Even Wrong ( <a href='http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=313' rel='nofollow'>http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=313</a> ). <img src='http://ansobol.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
