<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>ansobol.blogsome.com Comments</title>
	<link>http://ansobol.blogsome.com</link>
	<description>Новости матфизики и практические мелочи научной работы</description>
	<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:47:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1-alpha</generator>

	<item>
		<title>by: Jite</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/02/05/ncp06-nice/#comment-24</link>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:22:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/02/05/ncp06-nice/#comment-24</guid>
					<description>Точно!по деревенски!=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Точно!по деревенски!=)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: vakum1</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/02/05/ncp06-nice/#comment-23</link>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:42:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/02/05/ncp06-nice/#comment-23</guid>
					<description>по простецки, по деревенски</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>по простецки, по деревенски</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: тоня</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/02/05/ncp06-nice/#comment-21</link>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:16:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/02/05/ncp06-nice/#comment-21</guid>
					<description>дейсвтительно надо</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>дейсвтительно надо</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Alexvy</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/02/05/ncp06-nice/#comment-20</link>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:46:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/02/05/ncp06-nice/#comment-20</guid>
					<description>ну надо как-то более доступным языком писать, что ли...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>ну надо как-то более доступным языком писать, что ли&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Павел</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/05/10/ddsokolov/#comment-19</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:45:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/05/10/ddsokolov/#comment-19</guid>
					<description>Не работают ссылки на упомянутые статьи ддс.
Как бы все таки это почитать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Не работают ссылки на упомянутые статьи ддс.<br />
Как бы все таки это почитать?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Аркадий Курносов</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2007/04/01/p59/#comment-18</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 17:32:14 +0100</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2007/04/01/p59/#comment-18</guid>
					<description>&quot;При химическом анализе пряди волос Ньютона в 1970 году была обнаружена ртуть - элемент, представлявший интерес для алхимиков, шляпных мастеров, изготовителей и, пожалуй, больше ни для кого - причем концентрация ртути в сорок раз превышала естественный уровень. Поэтому не слишком удивительно, что по утрам он забывал встать с постели&quot;. Б. Брайсон, &quot;Краткая история почти всего на свете&quot;, М 2007 (B. Bryson &quot;A short history of nearly everything&quot;, 2003). Там же о роли Галлея в публикации работ Ньютона (глава 4). </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>&#8220;При химическом анализе пряди волос Ньютона в 1970 году была обнаружена ртуть - элемент, представлявший интерес для алхимиков, шляпных мастеров, изготовителей и, пожалуй, больше ни для кого - причем концентрация ртути в сорок раз превышала естественный уровень. Поэтому не слишком удивительно, что по утрам он забывал встать с постели&#8221;. Б. Брайсон, &#8220;Краткая история почти всего на свете&#8221;, М 2007 (B. Bryson &#8220;A short history of nearly everything&#8221;, 2003). Там же о роли Галлея в публикации работ Ньютона (глава 4). </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Дмитрий Соседко</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2007/04/01/p59/#comment-17</link>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 21:12:49 +0100</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2007/04/01/p59/#comment-17</guid>
					<description>Существует область физики , в которой идеи Ньютона навсегда останутся верными .  </description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Существует область физики , в которой идеи Ньютона навсегда останутся верными .  </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ansobol</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-16</link>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 11:57:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-16</guid>
					<description>На самом деле 71 * 3 = 214, и хвост с этого места начинается гораздо более длинный.  Но действительно сверхбольшого интереса число 27 не представляет - просто локальный максимум числа итераций.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>На самом деле 71 * 3 = 214, и хвост с этого места начинается гораздо более длинный.  Но действительно сверхбольшого интереса число 27 не представляет - просто локальный максимум числа итераций.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Иван</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/22/dark-matter-evidence/#comment-15</link>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 16:53:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/22/dark-matter-evidence/#comment-15</guid>
					<description>weak gravitational lensing = slaboe gravitacionnoe prelomlenie ili prelomlenie v slaboj gravitacionnoj linze =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>weak gravitational lensing = slaboe gravitacionnoe prelomlenie ili prelomlenie v slaboj gravitacionnoj linze =)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Иван</title>
		<link>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-14</link>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 16:46:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://ansobol.blogsome.com/2006/08/20/lagarias-3x-1-bibliography/#comment-14</guid>
					<description>Zvezdochka k cozhaleniju ne otobrazilas'
zamenim ee probelom:
27 3+1=82 /2
41 3+1=124 /2 /2
31 3+1=94 /2
47 3+1=142 /2
71 3+1=224 /2^5
7 3+1=22 /2
11 3+1=34 /2
17 3+1=52 /2 /2
13 3+1=40 /8
5 3+1=16 /2^4 = 1

</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Zvezdochka k cozhaleniju ne otobrazilas&#8217;<br />
zamenim ee probelom:<br />
27 3+1=82 /2<br />
41 3+1=124 /2 /2<br />
31 3+1=94 /2<br />
47 3+1=142 /2<br />
71 3+1=224 /2^5<br />
7 3+1=22 /2<br />
11 3+1=34 /2<br />
17 3+1=52 /2 /2<br />
13 3+1=40 /8<br />
5 3+1=16 /2^4 = 1</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
